Audiobook Studie 2008
Hörbücher 2008 – ein Markt wird eigenständig
Inhalte:
![]() | Derzeitiges Kaufverhalten + zukünftige Entwicklung von Hörbüchern/ Audiobooks |
![]() | Bekanntheit von Hörbuch-/Audiobook-Verlagen |
![]() | Kategorienpräferenzen: Klassisches Buch versus Hörbuch/ Audiobook |
![]() | Kaufkriterien bei Hörbüchern/ Audiobooks |
![]() | Allgemeines Nutzungsverhalten bei Hörbüchern und Audiobooks |
![]() | Verbrauchereinschätzungen zu Hörbüchern/ Audiobooks |
![]() | Zahlungsbereitschaft bei Hörbüchern/ Audiobooks |
![]() | Vergleich zur Hörbuch Studie 2007 |
![]() |
![]() | Befragungszeitraum: September 2008 |
![]() | Stichprobe: 1.013 Verbraucher (bevölkerungsrepräsentativ hinsichtlich Alter (14 - 65 Jahre) + Geschlecht) |
![]() | Kosten: 89€ (zzgl. MwSt.) |
Ihr Ansprechpartner:
Karin Hagemann
+49 211 86 20 29 226
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |




innofact.com

