Telekommunikation
Die Telekommunikationsbranche ist von einer überdurchschnittlich hohen Entwicklungsdynamik geprägt. Um so höher ist der Stellenwert von verlässlichen Marktforschungsdaten. INNOFACT liefert hier nötige Entscheidungssicherheit.
Kundenzufriedenheitsanalysen
![]() | Wie zufrieden sind die Kunden/Nutzer mit den Leistungen? |
![]() | Welche Optimierungspotenziale bestehen in Bezug auf die Zielgruppe "bestehende Kunden"? |
![]() | Welchen Effekt hatten spezifische Marketingaktivitäten in Bezug auf die Gesamtzufriedenheit der Kunden? |
![]() | Welchen Einfluss hat das vom Kunden/Nutzer wahrgenommene Preis-/Leistungsverhältnis auf seine Kauf-/Nutzungsbereitschaft? |
![]() | Wie entwickelt sich die Kundenbindung, z.B. in Form der Nutzungs-/Kaufhäufigkeit oder des Stammkundenanteils, im Zeitablauf? |
Imageanalysen
![]() | Wie entwickelt sich das Image des Unternehmens/der Angebote im Zeitablauf? |
![]() | Welchen Einfluss haben verschiedene Marketingaktivitäten auf das Image? |
![]() | Wie beeinflussen die tatsächlichen Imageausprägungen die Kaufbereitschaft/Nutzung? |
Produkt- und Konzepttests
![]() | Welche Potenziale lassen sich für eine neue Produktidee lokalisieren? Wie muss ein neues Produkt konkret ausgestaltet sein, um beim Verbraucher Erfolg zu haben? |
![]() | Welches von drei konkurrierenden Konzepten verspricht das größte Potenzial? |
Serviceanalysen
![]() | Wie zufrieden sind die Kunden mit den bisher angebotenen Serviceleistungen? |
![]() | Wie steht das Service-Angebot in Relation zu den direkten Wettbewerbern? |
![]() | In welchem Umfang nehmen Kunden die angebotenen Serviceleistungen der Angebote überhaupt wahr? |
![]() | Welche zusätzlichen Services würden die Zufriedenheit und die Kauffrequenz der Kunden tatsächlich positiv beeinflussen? |
![]() | Welche meiner Services kosten nur Geld und spielen für den Kunden keine wesentliche Rolle? |
![]() | Zu welchen Preisen können den Kunden bestimmte kostenpflichtige Services erfolgreich angeboten werden? |
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |










