Online-Buchhandelsranking 2005
Der Online-Buchhandel hat in den letzten Jahren immer weiter an Bedeutung zugenommen. Heute werden rund 10% aller Bücher schon über das Internet gekauft. Trotz dieser Bedeutung gab es in der Vergangenheit keine gesicherten Daten über die Bekanntheit und das Image der wichtigsten Online-Buchhandlungen auf dem deutschen Markt. Gemeinsam mit der Fachzeitschrift BuchMarkt bringt die INNOFACT AG deshalb in diesem Jahr zum zweiten Mal die Studie Online-Buchhandelsranking heraus und beantwortet damit folgende Fragen:
![]() | Wie bekannt sind die wichtigsten Internetbuchhändler? |
![]() | Wie werden die Internetbuchhändler von den Buchkäufern wahrgenommen und beurteilt? |
![]() | Welche Relationen bestehen im direkten Vergleich der Anbieter? |
![]() | Inwieweit stimmen dabei die Umsatzbedeutung und Größe der Anbieter mit ihrem Image und ihrer Positionierung überein? |
Folgende Online-Buchhandlungen wurden in die Untersuchung einbezogen:
![]() | amazon.de |
![]() | bol.de |
![]() | bookserve.com |
![]() | booxtra.de |
![]() | buch.de |
![]() | buecher.de |
![]() | buchkatalog.de |
![]() | club.de |
![]() | fachbuecher.de |
![]() | jpc.de |
![]() | libri.de |
![]() | mail-order-kaiser.de |
![]() | primus-media.de |
![]() | thalia.de |
![]() | weltbild.de |
![]() | zweitausendeins.de |
Der Gesamtberichtsband der Studie umfasst 88 Seiten und kann zum Preis von 99,- € bei INNOFACT bestellt werden.
Ihr Ansprechpartner:
Detlef Wolters
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |



innofact.de
