Financial Services
INNOFACT bietet im Kundenbereich "Financial Services" konkrete Projekterfahrung in nahezu allen relevanten Bereichen - von der Messung der Kundenzufriedenheit im stationären Filialgeschäft über die Analyse der Erfolgsfaktoren eines Onlinebrokers bis zur Researchbegleitung im Rahmen der Entwicklung von Multi-Channel-Vertriebsstrategien.
Kundenzufriedenheitsanalysen
![]() | Wie zufrieden sind die Kunden mit den Leistungen? |
![]() | Welche Optimierungspotenziale lassen sich in Bezug auf die Zielgruppe "bestehende Kunden" lokalisieren? |
![]() | Welchen Effekt hatten spezifische Marketingaktivitäten in Bezug auf die Gesamtzufriedenheit der Kunden? |
![]() | Welchen Einfluss hat das vom Kunden wahrgenommene Beratungskompetenz auf seine Anbietertreue? |
![]() | Wie entwickelt sich die Kundenbindung, z.B. in Form der Besuchs-/Kaufhäufigkeit oder der Weiterempfehlungsrate, im Zeitablauf? |
Serviceanalysen
![]() | Wie zufrieden sind die Kunden mit den bisher angebotenen Serviceleistungen? |
![]() | Wie steht das Angebot in Bezug auf den Service in Relation zu den direkten Wettbewerbern? |
![]() | In welchem Umfang nehmen Kunden die angebotenen Serviceleistungen überhaupt wahr? |
![]() | Welche zusätzlichen Services würden die Zufriedenheit und die Bindung der Kunden tatsächlich positiv beeinflussen? |
![]() | Welche Services kosten nur Geld und spielen für den Kunden keine wesentliche Rolle? |
![]() | Zu welchen konkreten Preisen können bestimmte kostenpflichtige Services erfolgreich angeboten werden? |
Imageanalysen
![]() | Wie entwickelt sich das Image im Zeitablauf? |
![]() | Welchen Einfluss haben verschiedene Marketingaktivitäten auf das Image? |
![]() | Wie beeinflussen die tatsächlichen Imageausprägungen die Kaufbereitschaft/Nutzung? |
Produkt- und Konzepttests
![]() | Welche Potenziale lassen sich für eine neue Produkt- und Serviceidee lokalisieren? |
![]() | Wie muss mein neues Produkt konkret ausgestaltet sein, um beim Verbraucher Erfolg zu haben? |
![]() | Welches von drei konkurrierenden Konzepten verspricht das größte Potenzial? |
Mitarbeiterbefragungen
![]() | Wie lässt sich das Motivationslevel der Mitarbeiter steigern? |
![]() | Auf welche konkreten Ursachen lassen sich gestiegene Fluktuationsraten zurückführen? |
![]() | Welche Effizienzpotenziale sehen die Mitarbeiter in Bezug auf mein Geschäftsmodell? |
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |










