Markenartikel/ Konsumgüter
Von Food über Mode bis Automobil: INNOFACT hat die Marktforschungstools für die Markenartikelindustrie. Typische INNOFACT-Projekte aus der Markenartikelwelt:
Markenbekanntheit und -positionierung
![]() | Welchen Bekanntheitsgrad realisiert Ihre Marke im Vergleich zu den Wettbewerbsprodukten? |
![]() | Wie entwickelt sich der Bekanntheitsgrad in Abhängigkeit konkreter Marketingaktivitäten? |
Imageanalysen
![]() | Wie entwickelt sich das Markenimage im Zeitablauf? |
![]() | Welchen Einfluss haben verschiedene Marketingaktivitäten auf das Marken- bzw. Produktimage? |
![]() | Wie beeinflussen die tatsächlichen Imageausprägungen die Kaufbereitschaft in Bezug auf die Marke? |
Konzept- und Produkttests
![]() | Welche Potenziale lassen sich für eine neue Produktidee lokalisieren? |
![]() | Wie muss ein neues Produkt konkret ausgestaltet sein, um beim Verbraucher Erfolg zu haben? |
![]() | Welches von drei konkurrierenden Konzepten verspricht das größte Potenzial? |
![]() | Wie beurteilten Verbraucher den Geschmack einer neuen Eiscreme? |
Pricingstudien
![]() | Preisfindung ist kein isoliertes Thema, sondern immer nur ein Trade-Off zwischen Kosten und Umsatz. Die INNOFACT AG verfügt über langjährige Erfahrungen und eine umfassende Toolbox zur Preisgestaltung. Wir nutzen neueste Conjoint-Ansätze und können sowohl online als auch offline adaptive und nicht-adaptive Verfahren anwenden. |
Online-Aktivitäten
![]() | Welchen Einfluss haben Onlineaktivitäten auf das Markenimage? |
![]() | Wie werden Website und sonstige Onlineangebote von Markenverwendern und sonstigen Zielgruppen wahrgenommen, genutzt und beurteilt? |
![]() | Unter welchen Voraussetzungen eignet sich das Internet als zusätzlicher Vertriebskanal für meine Produkte/Marken? |
![]() | Von wem, in welchem Umfeld und zu welchem Preis werden meine Marken/Produkte heute bereits im Internet angeboten? |
Kampagnentests (Pre- und Posttests)
![]() | Wie lässt sich aus drei konkurrierenden Printkampagnen über Nacht der zielgruppeneffizienteste Ansatz lokalisieren? |
![]() | Inwieweit wird in einem TV-Spot von Verbrauchern die Marke als Absender wahrgenommen? |
![]() | Welchen Einfluss hatte eine TV- und/oder Printkampagne auf Markenbekanntheit, -image und Kaufbereitschaft? |
Promotions: Konzeption und Erfolgskontrolle
![]() | Welche Promotionkonzepte werden vom Verbraucher und/oder den Handelspartnern akzeptiert? |
![]() | Welche Zielgruppen können mit den angedachten Promotions aktiviert werden? |
![]() | Welchen Einfluss haben konkrete Promotionaktivitäten auf das Markenimage? |
![]() | Wie werden Aktionen von Ihren Dienstleistern, z.B. im Einzelhandel, umgesetzt? |
![]() | Wie nimmt der Verbraucher die realisierten Promotionaktivitäten wahr? |
Verbrauchertypologien
![]() | Wie lassen sich alle deutschen Käufer und Verwender von Champagner zu operativ nutzbaren Verbrauchersegmenten zusammenfassen? |
![]() | Welchen Einfluss haben Kriterien wie Produkt, Produktausstattung, Marke, Preis, Kommunikation oder Vertriebskanal auf das Kaufverhalten der Segmente? |
![]() | In welcher Form und mit welchen Inhalten lassen sich die definierten Zielsegmente am effektivsten ansprechen? |
![]() | Wie verändern sich die Verbrauchersegmente im Zeitablauf? |
Händlerbefragungen
![]() | Wie zufrieden sind meine Handelspartner mit dem gegebenen Support? |
![]() | Wie hoch ist die Wiederkaufabsicht selbständiger Handelspartner? |
![]() | Wie ranken Händler mein Produkt in Relation zu den verschiedenen Wettbewerbern? |
![]() | Wie beurteilen ausgewählte Händler die Erfolgspotenziale einer neuen Konzept- oder Produktidee? |
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |























