B-to-B
Die Aufgabenbereiche und Kunden im B2B-Bereich sind extrem vielfältig. Die INNOFACT AG ist hier für Auftraggeber unterschiedlichster Größe und Ausrichtung tätig.
Kundenzufriedenheitsanalysen
![]() | Wie zufrieden sind die bestehenden Kunden mit den Leistungen? Welche regionen- oder länderspezifischen Unterschiede sind in Bezug auf die Kundenzufriedenheit feststellbar? |
![]() | Wie häufig haben Kunden Kontakt mit der Vertriebsmannschaft/dem Außendienst? |
![]() | Welche Optimierungspotenziale bestehen in Bezug auf die Zielgruppe "bestehende Kunden"? |
![]() | Welchen Effekt hatten spezifische Marketing- oder Pricingaktivitäten in Bezug auf die Gesamtzufriedenheit der Kunden? |
![]() | Welchen Einfluss hat das vom Kunden wahrgenommene Preis-/Leistungsverhältnis auf seine Kaufbereitschaft? |
![]() | Wie entwickelt sich die Kundenbindung, z.B. in Form der Kaufhäufigkeit oder der Wiederkaufrate, im Zeitablauf? |
Serviceanalysen
![]() | Wie zufrieden sind die Kunden mit den bisher angebotenen Serviceleistungen? |
![]() | Wie steht das Serviceangebot in Relation zu den direkten Wettbewerbern? In welchem Umfang nehmen Kunden die angebotenen Serviceleistungen des Unternehmens wahr? |
![]() | Welche zusätzlichen Services würden die Zufriedenheit und die Kauffrequenz der Kunden positiv beeinflussen? |
![]() | Welche der Services kosten nur Geld und spielen für den Kunden keine wesentliche Rolle? |
![]() | Zu welchen Preisen können Kunden bestimmte kostenpflichtige Services erfolgreich angeboten werden? |
Produkt- und Konzepttests
![]() | Welche Potenziale lassen sich für eine neue Produktidee lokalisieren? |
![]() | Wie muss ein neues Produkt ausgestaltet sein, um beim Verbraucher Erfolg zu haben? |
![]() | Welches von drei konkurrierenden Konzepten verspricht das größte Potenzial? |
Imageanalysen
![]() | Wie entwickelt sich das Image eines Unternehmens oder Produkte im Zeitablauf? |
![]() | Wie ist ein Unternehmen im Vergleich zu den Wettbewerbern positioniert? |
![]() | Welchen Einfluss haben verschiedene Marketingaktivitäten auf das Image? |
![]() | Wie beeinflussen die tatsächlichen Imageausprägungen die Kaufbereitschaft/Nutzung? |
Händlerbefragungen
![]() | Wie zufrieden sind die Handelskunden mit Produkten, Preisen, Vertriebsunterstützung und Kommunikation? |
![]() | Wie beurteilen Händler die Erfolgschancen einer neuen Produkt-, Vermarktungs- oder Serviceidee? |
Marktanalysen
![]() | Wie hat sich ein bestimmtes Marktsegment in der Vergangenheit entwickelt? |
![]() | Welche Umsatzprognosen erscheinen realistisch? |
![]() | Welche Zielgruppensegmente lassen sich lokalisieren? |
![]() | Welches sind die wesentlichen Player im Markt? |
![]() | Wie gehen die bestehenden Anbieter im Marketingbereich vor? |
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |















