Fleisch 2004
Die Studie wurde in Kooperation von INNOFACT und der Lebensmittel Praxis im Februar 2004 realisiert. Insgesamt wurden 500 Verbraucher aus dem INNOFACT-Panel meinungsplatz.de online zum Kaufverhalten und Image von Fleisch, Wurst und Geflügel befragt. Die Grundgesamtheit dieser Studie ist definiert als "Nicht-Vegetarier zwischen 14 und 59 Jahren".
Studieninformation
![]() |
Welche Fragestellungen werden im Rahmen der Studie analysiert?
![]() | Einkaufsverhalten von Fleisch, Wurst und Geflügel |
![]() | Wie häufig kaufen Verbraucher Fleisch, Wurst und Geflügel ein? |
![]() | Wenn frisch eingekauft wird, was wird wie häufig eingekauft? |
![]() | Wo wird Fleisch, Wurst und Geflügel überwiegend gekauft (im Discounter, im Supermarkt, im großen Verbrauchermarkt oder in der Metzgerei/ auf dem Wochenmarkt)? |
Einkaufsarten und Einkaufsargumente
![]() | Entscheiden sich Verbraucher beim Einkauf eher für die Bedienungstheke oder für die Selbstbedienung? Und wo sehen die Verbraucher die Vorteile der jeweiligen Einkaufsart? |
![]() | Welche Aspekte sind für den Verbraucher speziell in Supermarkt bei abgepackten Fleisch- und Wurstwaren an der Selbstbedienungstheke besonders wichtig? |
![]() | Welche Maßnahmen tragen generell dazu bei, den Verbraucher vom Mehrkauf bei Fleisch- und Wurstwaren zu überzeugen? |
![]() | Welche Kriterien sind für den Verbraucher bei Fleisch, Wurst und Geflügel kaufentscheidend? |
![]() | Welche Rolle nimmt speziell der Preis bei der Kaufentscheidung bei FWG ein? |
![]() | Wer genießt bei den Verbrauchern das größte Vertrauen, wenn es um Fleisch, Wurst und Geflügel geht? |
![]() | Eigenmarken und Image-Bewertung von FWG-Marken |
![]() | Welche Marken im Bereich Fleisch, Wurst und Geflügel fallen den Verbrauchern spontan ein (Ungestützte Markenbekanntheit)? |
![]() | Welche Marken kennen die Verbraucher gestützt und welche davon kaufen sie auch ein? |
![]() | Welche Werbung im Segment FWG ist den Verbrauchern in Erinnerung geblieben? |
![]() | Kennen die Verbraucher den Unterschied zwischen Eigenmarken und Markenprodukten? |
![]() | Und sehen die Verbraucher zwischen beidem Qualitätsunterschiede? |
![]() | Wie werden große, bekannte Fleisch-, Wurst- und Geflügelmarken von den Verbrauchern eingeschätzt, welche Eigenschaften werden mit welchen Markennamen verbunden? |
Bestellung
Die Studie kann zum Preis von 499 € zzgl. Mwst. bestellt werden. Bitte nutzen Sie das Bestellfax.
| | Zurück | | Nach oben | Kontakt |





